Články

MorphOS 2 recenze, obrázky a videa

jPV^RNO napsal recenzi MorphOS 2 (v angličtině) spolu s galeriemi obrázků a různými krátkými videi.

   Číst dál

Origyn Web Browser - MorphOS verze 1.6 + Flash plugin

Fabien Coeurjoly (fab) vydává novou verzi MorphOS webového prohlížeče OWB 1.6. Origyn Web Browser je založený na silném jádru WebKit, které používá také prohlížeč Apple Safari nebo Google Chrome. V nové verzi bylo aktualizováno jádro OWB na SVN r1158, přidáno GUI pro blokování obsahu a další - viz níže kompletní seznam novinek.

Flash plugin pro OWB je založený na SwfDec.

OWB

Kompletní seznam novinek ve verzi 1.6:

MorphOS Software: listopad 2009

Novinky v MorphOS Software databázi za listopad 2009 - přidáno / aktualizováno 13 programů a her pro MorphOS (plus několik dalších průběžných aktualizací MorphOS Software databáze v průběhu měsíce - YAM, DrawerBall, KeyMap, ...):

Název programu CPU Vydáno Licence HP Popis
PortablE r5b PPC
68k
28.11.2009 Freeware HP kompiler AmigaE se spoustou vylepšení, podporuje AmigaOS 3, AmigaOS 4, AROS, MorphOS, Windows
WookieChat 2.12 beta11 PPC 21.11.2009 Freeware HP IRC klient
EvenMore 0.67 (20091117) 68k 17.11.2009 Freeware HP prohlížeč textů s podporou proporcionálních fontů
YAM 2.6 Dev 091117 PPC 17.11.2009 OpenSource HP poštovní klient (Yet Another Mailer), vývojová verze
YAM 2.6 Dev 091117 debug PPC 17.11.2009 OpenSource HP poštovní klient (Yet Another Mailer), vývojová verze pro ladění
DOSBox 0.73-3 PPC 16.11.2009 OpenSource HP PC MS DOS emulátor - zaměřený na staré DOS hry (např. i Settlers II :), čeština 0.72
DrawerBall 0.8o PPC 15.11.2009 Freeware HP souborový manažer
ScummVM 1.0.0 PPC 15.11.2009 OpenSource HP virtuální stroj pro adventury od LucasArts (Monkey Island, Indiana Jones, atd.)
Číst dál

MorphOS překonal NetBSD/AMD-64 v žebříčku OGR-27

MorphOS se nedávno vyšplhal na 15. příčku a nyní je dokonce na 14. místě v seznamu platforem podle poskytnutého CPU výkonu pro projekt OGR-27, protože přeskočil platformu NetBSD/AMD-64. AmigaOS 4 je na 18. příčce po NetBSD/AMD-64, OpenBSD/x86 a OpenBSD/AMD-64. Podrobné statistiky platforem - viz tabulka: 

CPU OS První záznam Poslední záznam Celkem Gnodů
 X86  Win32 2009-02-24 2009-12-06 2,331,688,503
 X86  Linux 2009-02-24 2009-12-06 957,428,547
 AMD-64  Linux 2009-02-24 2009-12-06 607,781,569
 X86  Mac OS X 2009-02-24 2009-12-06 299,993,092
 AMD-64  Win64 2009-02-24 2009-12-06 129,112,669
 Cell BE  Linux 2009-02-24 2009-12-06 109,522,700
 X86  FreeBSD 2009-02-24 2009-12-06 108,890,700
 AMD-64  FreeBSD 2009-02-24 2009-12-06 87,205,258
 PowerPC  Mac OS X 2009-02-24 2009-12-06 50,135,788
 Sparc  Solaris 2009-02-25 2009-12-06 48,975,859
 AMD-64  Solaris 2009-02-26 2009-12-06 16,264,990
 X86  Solaris 2009-02-24 2009-12-06 15,094,120
 X86  OS/2 2009-02-25 2009-12-06 3,718,938
 PowerPC  MorphOS 2009-02-26 2009-12-06 2,671,186
 AMD-64  NetBSD 2009-02-26 2009-12-06 2,640,908
 X86  OpenBSD 2009-02-24 2009-12-06 2,432,762
 AMD-64  OpenBSD 2009-02-24 2009-12-02 1,609,363
 PowerPC  Amiga OS 2009-02-25 2009-12-06 1,560,127
 PowerPC  Linux 2009-06-03 2009-12-06 668,252
 X86  NetBSD 2009-03-31 2009-12-06 457,198
 X86  BeOS 2009-05-17 2009-12-06 308,543
 ARM  Linux 2009-02-26 2009-12-06 307,833
 X86  Haiku 2009-02-25 2009-12-03 296,131
 X86  DOS 2009-02-28 2009-10-29 248,623
 Sparc  FreeBSD 2009-03-11 2009-12-06 218,929
 MIPS  OpenBSD 2009-06-25 2009-12-06 42,559
 Sparc  OpenBSD 2009-07-13 2009-12-01 37,581
 ARM  RISC OS 2009-03-08 2009-10-02 9,336
 68K  Amiga OS 2009-03-08 2009-11-30 6,311
 PA-RISC  OpenBSD 2009-03-08 2009-03-15 76
Celkem 4,779,328,452
Číst dál